Cookieinformation

Vi använder cookies. Vissa för grundläggande funktioner, andra för statistisk användning och förbättring av användarupplevelsen. Cookies används också för att anpassa annonser. Läs mer om cookies i vår cookie-politik.

Beställ före kl. 17.00 så skickar vi idag*
Trygg E-handel certifierad

Crisppanna, Ikea mikrovågsugn

Betyg för Crisppanna, Ikea mikrovågsugn
Produkten har inte blivit betygsatt än
Crisppanna, Ikea mikrovågsugn
  • Produktinfo
  • Frågor om varan?
  • Höjd
  • Bredd
  • Djup
  • Längd
  • Data
  • Diameter
  • Färg
  • Material
  • Volt/Watt
  • av 5 (1= Nem / 5= Komplisert)
Produkten passar endast till modeller med servicenr. som räknas efter bindestreck.


002.448.09 MW G40 S I - 858778316771
002.448.14 MW G00 WF - 858778301271
002.448.14 MW G00 WF - 858778301940

102.448.18 MW TM00 S - 858779201771
102.448.18 MW TM00 S - 858779201900
102.448.23 - 858779253271
102.448.23 MW T00 WF - 858779201271
102.448.23 MW T00 WF - 858779201940
102.819.24 - 858778353771
102.819.24 - 858778353900

202.448.08 MW G00 S I - 858778301771
202.448.08 MW G00 S I - 858778301900
202.448.13 MW G40 WF - 858778316271

302.448.17 MW TM40 S - 858779216771

402.448.12 MW G40 AN - 858778316371

502.448.16 MW G10 AN - 858778315371
502.448.21 MW T00 AN - 858779201371
502.448.21 MW T00 AN - 858779201950

602.448.11 MW G00 AN - 858778301371
602.448.11 MW G00 AN - 858778301950
602.448.25 MW T10 AN - 858779215371
602.819.26 - 858779253771
602.819.26 - 858779253900

702.448.15 MW G10 WF - 858778315271
702.448.20 MW T10 WF - 858779215271

802.448.10 MW G10 S I - 858778315771
802.819.25 MW T80 WF IT - 858779253940

902.448.19 MW TM10 S - 858779215771
902.448.24 MW T40 AN - 858779216371
903.009.52 MW R00 SA - 858780301900

med flera…
  • 1stk.
    627,00SEK
    (inkl. moms)
ANTAL:
Lägg i korgen
Säker betalning
Populära relaterade produkter
Varukorg
Varukorgen är tom
Total: SEK
Frakt
Redigera varukorgGå till kassan
0
SEK
Frakt:
Opens ChatThis icon Opens the chat window. Close ChatThis icon closes the chat window.